8月7日国内现货商场钴报价汇总
种类/标准8月7日国内现货商场钴报价汇总 | 报价商场/区域 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#钴 | 长江现货 | 245000-265000 | 255000 | 10000 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 264500-267500 | 266000 | 20000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 250000-270000 | 260000 | 19500 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 235000-245000 | 240000 | 5000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 252奶头图片000-268000 | 260000 | 19500 | 元/吨 |
金属钴 | 安泰科 | 240000-250000 | 245000 | 10000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海区域 | 226000-236000 | 231000 | 1000 | 元/吨 |
8月7日国内金属钴价大幅上涨,微观经济环境一般,钴市行情大幅上涨,整体钴市供求环境回暖,有音讯嘉能可钴矿在年末停产,钴矿供应跌落,整体8月7日国内现货商场钴报价汇总钴市行情有必定上涨动力,预期后市钴市震动上涨。
(责任编辑:DF506)